Menu Zagurita Bevande
Ritiro
Stai consultando: Bevande
← Scegli un altro menu
Categorie Zagurita
Bevande
BIRRA GUINNESS Special Export CL 33
€ 7.00
BIRRA ICHNUSA CL 33
€ 2.50
BIRRA HEINEKEN CL 33
€ 2.50
BIRRA HEINEKEN CL 66
€ 3.50
COCA COLA CL 150 PET
€ 4.50
COCA COLA CL 33 LATTINA
€ 2.50
COCA COLA ZERO CL 33 LATTINA
€ 2.50
COCA COLA CL 45 PET
€ 2.80
COCA COLA ZERO CL 45 PET
€ 2.80
LIMONATA LURISIA CL 27.5 VAP
€ 2.80
MONSTER ENERGY GREEN ORIGINAL CL 50 LAT
€ 3.00
MONSTER ENERGY WHITE CL 50 LAT
€ 3.00
POWERADE MOUNTAIN BLAST CL 50 PET
€ 2.80
SPRITE CL 33 LATTINA
€ 2.50
SPRITE CL 45 PET
€ 2.80
Succo di frutta YOGA ACE 200ML
€ 2.50
Succo di frutta YOGA PESCA MANGO 200ML
€ 2.50
EstaThe Pesca
€ 2.80
EstaThe Limone
€ 2.80
THE FUZE TEA LIMONE CL 40 PET
€ 2.50
THE Sanbenedetto Pesca
€ 2.50
THE Sanbenedetto Limone
€ 2.50
ARANCIATA FANTA CL 33 LATTINA
€ 2.50
ARANCIATA FANTA CL 45 PET
€ 2.80
Acqua LILIA CL 50 PET NAT
€ 1.00
Acqua LILIA CL 50 PET FRIZZ
€ 1.00
* Prodotto Surgelato

I marchi citati appartengono ai rispettivi titolari e sono indicati esclusivamente per descrivere gli ingredienti effettivamente utilizzati.
Elenco Allergeni
| Nome | Icona | Nota |
|---|---|---|
| Anidride solforosa e solfiti | usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott'aceto, sott'olio e in salamoia, nelle marmellate, nell'aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta | |
| Arachidi | snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi | |
| Crostacei | sia quelli marini che d'acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili | |
| Frutta a guscio | tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi | |
| Glutine | cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati | |
| Latte | yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte | |
| Lupini | presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine | |
| Molluschi | canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc. | |
| Pesce | inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali | |
| Sedano | presente in pezzi ma pure all'interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali | |
| Semi di sesamo | oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine | |
| Senape | si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda | |
| Soia | latte, tofu, spaghetti, etc. | |
| Uova | tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all'uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme ecc |
Zagurita™ 2026
Il menu può subire variazioni senza preavviso
Il menu può subire variazioni senza preavviso